
| Model | MQ186RT |
| 发动机 | 186FS柴油动力 |
| 手启动/(电启动可选*) | |
| 排量0.418L | |
| 功率6.3KW,9HP | |
| 风冷 | |
| 油滤空滤器 | |
| 润滑油容量 | 1.6L |
| 润滑油型号 | SAE10W30.CC 或以上 |
| 油箱容量 | 5.5L |
| 传动方式 | 全齿传动 |
| 箱体 | 行走箱铸铁,六方输出轴 D32,后箱体铸铁,六方输出轴D23 |
| 整机高度 | 动力位置870mm,扶手架位置1070mm |
| 工作档位/输出轴转速 | 前箱体3个前进挡,1个倒档。后箱体2个反转档位一快一慢 |
| 档位排列前箱体3-0-2,空档时R操作倒档手柄,空档时操作1档手柄,-R-1。后箱体1-0-2 | |
| 箱体润滑油容量 | 前箱体2.6L后箱体1.8L |
| 扶手调节 | 扶手上下左右调节 |
| 挡泥板宽度 | 弧形2件630mm |
| 机器重量带轮胎(不带刀具) | 160KG |
| 补贴目录 | 有 |
| Model | MQ186RTF(后箱正反旋) |
| 发动机 | 186FA柴油动力 |
| 手启动/(电启动可选*) | |
| 排量0.418L | |
| 功率6.3KW,9HP | |
| 风冷 | |
| 油滤空滤器 | |
| 润滑油容量 | 1.6L |
| 润滑油型号 | SAE10W30.CC 或以上 |
| 油箱容量 | 5.5L |
| 传动方式 | 全齿传动 |
| 箱体 | 行走箱铸铁,六方输出轴 D32,后箱体铸铁,六方输出轴D23 |
| 整机高度 | 动力位置870mm,扶手架位置1070mm |
| 工作档位/输出轴转速 | 前箱体3个前进挡,1个倒档。后箱体一个正转,一个反转两个档位。 |
| 档位排列前箱体3-0-2,空档时R操作倒档手柄,空档时操作1档手柄,-R-1。后箱体1-0-2 | |
| 箱体润滑油容量 | 前箱体2.6L后箱体1.8L |
| 扶手调节 | 扶手上下左右调节 |
| 挡泥板宽度 | 弧形2件630mm |
| 机器重量带轮胎(不带刀具) | 160KG |
| 补贴目录 | 有 |
扫一扫,关注我们